בדיקה
עגכךביחעקגניחב ףגשדעבHAWEBC
- SAKDJVCHGUYDGVCדחה דחלהידחלה
- דגמיהניחדעגהני
- דגהבידגבה
ףלחחכהידקח
כותרות 2
כותרת 3
כותרת 4
,דהלחנידינעהד
דגהמניד
| שם | תפקיד | טלפון | נייד | מייל |
|---|---|---|---|---|
| תרבות | תרבות | 0732532103 | [email protected] | |
| מזכירות מעונות | מזכירות מעונות | 073-3733517 | [email protected] | |
| אגף הספורט | 073-2532103 | [email protected] | ||
| מרכז צעירים | 073-2532102 | [email protected] | ||
| הנהלת חשבונות: | 073-2532113 | [email protected], [email protected] | ||
| אגף הנוער | 073-2532122 | |||
| חדר כושר | 08-9934612 | [email protected], [email protected] | ||
| קונסרבטוריון | 08-9934922 | [email protected] | ||
| עולם הילד: | 073-2903676 | |||
| ניצנים- צהרונים וקייטנות | 073-2532117 | |||
| משאבי אנוש | 073-2532116 | |||
| מזכירות נתיבים | 073-2532100 |
מעונות יום

דגכהיחדגחה הלףחדיכנהחלדג דחלעכהידגחה

ינכביךדנב דךענבךיחנדגךב

Col 3 content area
Col 1 content area
Col 2 content area
Col 3 content area
| אעח | גכצמ | גנצג | מגנ |
|---|---|---|---|
| דגכהניהיחד | דהכחינדשח | כךדהמח ידלכ | |
![]()